Données
Bitcoin (BTC) : données du jour
Bitcoin vaut 71 375 € au 26 octobre 2026, 21 h 56 (Paris, cours mis à jour chaque minute), soit -0,35 % sur 24 heures, -2,45 % sur 7 jours et -4,87 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 1 434,9 Md € (rang 1) et son cours se situe à -33,70 % de son plus haut historique de 107 662 € atteint le 6 octobre 2025.
Mis à jour le (heure de Paris)Télécharger en CSV
- Prix
- 71 375 €
- 24 h : -0,35 %
- Capitalisation
- 1 434,9 Md €
- rang 1 · volume 24 h 26,1 Md €
- Plus haut historique
- 107 662 €
- 6 octobre 2025 · écart -33,70 %
- Offre en circulation
- 20,1 M
- plafond 21,0 M
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 71 375 € | 26 octobre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 72 201 € | 26 octobre 2026 | -1,14 % |
| Plus bas sur 24 h | 70 995 € | 26 octobre 2026 | +0,54 % |
| Plus haut sur 30 jours | 76 842 € | 5 octobre 2026 | -7,11 % |
| Plus bas sur 30 jours | 71 321 € | 26 octobre 2026 | +0,08 % |
| Plus haut sur un an | 98 195 € | 27 octobre 2025 | -27,31 % |
| Plus bas sur un an | 51 474 € | 1 juillet 2026 | +38,66 % |
| Plus haut historique | 107 662 € | 6 octobre 2025 | -33,70 % |
Sur un an, le prix a varié de -27,37 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 1 434,9 Md € |
| Rang par capitalisation | 1 |
| Volume échangé sur 24 h | 26,1 Md € |
| Offre en circulation | 20 103 946 BTC |
| Offre totale | 20 103 946 BTC |
| Offre maximale | 21 000 000 BTC |
| Part de l'offre maximale déjà émise | 95,7 % |
Indicateurs du réseau
| Indicateur | Valeur à la source | En euros | Source |
|---|---|---|---|
| Frais recommandés (prochain bloc) | 2 sat/vB | – | mempool.space |
| Frais recommandés (dans l'heure) | 1 sat/vB | – | mempool.space |
| Hashrate (moyenne 3 jours) | 1 086 EH/s | – | mempool.space |
| Difficulté | 140 577,7 Md | – | mempool.space |
| Prochain ajustement de difficulté (estimation) | +5,97 % · 29 octobre 2026 | – | mempool.space |
| Valeur bloquée en DeFi sur la chaîne Bitcoin | 4,3 Md $ | 3,8 Md € | DefiLlama |
Conversion au taux du relevé du 26 octobre 2026 : 1 $ = 0,8912 € (CoinGecko). Les montants en dollars sont ceux de la source.
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 74 108 € | – | |
| 74 221 € | +0,15 % | |
| 73 415 € | -1,09 % | |
| 73 753 € | +0,46 % | |
| 73 785 € | +0,04 % | |
| 75 427 € | +2,22 % | |
| 75 067 € | -0,48 % | |
| 75 280 € | +0,28 % | |
| 76 842 € | +2,07 % | |
| 76 459 € | -0,50 % | |
| 76 016 € | -0,58 % | |
| 74 357 € | -2,18 % | |
| 72 851 € | -2,03 % | |
| 73 689 € | +1,15 % | |
| 74 014 € | +0,44 % | |
| 74 694 € | +0,92 % | |
| 73 294 € | -1,87 % | |
| 74 202 € | +1,24 % | |
| 72 895 € | -1,76 % | |
| 73 271 € | +0,52 % | |
| 72 537 € | -1,00 % | |
| 72 456 € | -0,11 % | |
| 73 059 € | +0,83 % | |
| 73 014 € | -0,06 % | |
| 73 884 € | +1,19 % | |
| 74 846 € | +1,30 % | |
| 72 477 € | -3,17 % | |
| 72 401 € | -0,10 % | |
| 72 127 € | -0,38 % | |
| 71 321 € | -1,12 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Bitcoin ?
- De l'API de cours d'InvestX, alimentée par CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page. Pour l'actualité et un cours rafraîchi plus souvent, voir la fiche Bitcoin.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur les prix de clôture quotidiens des 30 derniers jours et des 365 derniers jours. Le plus haut historique vient de la source, sur l'ensemble de l'historique de l'actif.
- Dollars et euros : d'où vient la conversion ?
- DefiLlama publie la valeur bloquée en DeFi et l'offre des stablecoins en dollars : c'est le chiffre de la source, affiché tel quel. La colonne en euros applique le taux de change du jour du relevé, déduit de la capitalisation totale que CoinGecko donne à la fois en euros et en dollars. Ce taux est indiqué sous le tableau.
Voir aussi : actualités et guides Bitcoin, cours des 50 premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.