Données
Dogecoin (DOGE) : données du jour
Dogecoin vaut 0,0691 € au 27 octobre 2026, 00 h 01 (Paris, cours mis à jour chaque minute), soit +0,34 % sur 24 heures, -2,87 % sur 7 jours et -20,00 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 10,8 Md € (rang 12) et son cours se situe à -88,52 % de son plus haut historique de 0,6015 € atteint le 7 mai 2021.
Mis à jour le (heure de Paris)Télécharger en CSV
- Prix
- 0,0691 €
- 24 h : +0,34 %
- Capitalisation
- 10,8 Md €
- rang 12 · volume 24 h 397,8 M €
- Plus haut historique
- 0,6015 €
- 7 mai 2021 · écart -88,52 %
- Offre en circulation
- 156,5 Md
- total 156,5 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,0691 € | 27 octobre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,0699 € | 27 octobre 2026 | -1,13 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,0680 € | 27 octobre 2026 | +1,61 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,0852 € | 5 octobre 2026 | -18,89 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,0687 € | 26 octobre 2026 | +0,56 % |
| Plus haut sur un an | 0,1766 € | 27 octobre 2025 | -60,88 % |
| Plus bas sur un an | 0,0599 € | 2 août 2026 | +15,33 % |
| Plus haut historique | 0,6015 € | 7 mai 2021 | -88,52 % |
Sur un an, le prix a varié de -61,10 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 10,8 Md € |
| Rang par capitalisation | 12 |
| Volume échangé sur 24 h | 397,8 M € |
| Offre en circulation | 156 488 042 860 DOGE |
| Offre totale | 156 490 372 860 DOGE |
| Offre maximale | sans plafond |
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,0849 € | – | |
| 0,0851 € | +0,24 % | |
| 0,0826 € | -3,00 % | |
| 0,0828 € | +0,23 % | |
| 0,0834 € | +0,81 % | |
| 0,0839 € | +0,52 % | |
| 0,0825 € | -1,60 % | |
| 0,0824 € | -0,11 % | |
| 0,0852 € | +3,30 % | |
| 0,0851 € | -0,10 % | |
| 0,0832 € | -2,13 % | |
| 0,0795 € | -4,55 % | |
| 0,0749 € | -5,74 % | |
| 0,0762 € | +1,68 % | |
| 0,0765 € | +0,45 % | |
| 0,0774 € | +1,16 % | |
| 0,0736 € | -4,84 % | |
| 0,0753 € | +2,23 % | |
| 0,0731 € | -2,94 % | |
| 0,0723 € | -1,05 % | |
| 0,0719 € | -0,51 % | |
| 0,0705 € | -1,93 % | |
| 0,0707 € | +0,19 % | |
| 0,0711 € | +0,55 % | |
| 0,0728 € | +2,44 % | |
| 0,0729 € | +0,16 % | |
| 0,0702 € | -3,78 % | |
| 0,0701 € | -0,06 % | |
| 0,0693 € | -1,22 % | |
| 0,0687 € | -0,84 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Dogecoin ?
- De l'API de cours d'InvestX, alimentée par CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page. Pour l'actualité et un cours rafraîchi plus souvent, voir la fiche Dogecoin.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur les prix de clôture quotidiens des 30 derniers jours et des 365 derniers jours. Le plus haut historique vient de la source, sur l'ensemble de l'historique de l'actif.
Voir aussi : actualités et guides Dogecoin, cours des 50 premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.