Données
Hedera (HBAR) : données du jour
Hedera vaut 0,0687 € au 27 octobre 2026, 00 h 01 (Paris, cours mis à jour chaque minute), soit -0,98 % sur 24 heures, -6,64 % sur 7 jours et -17,50 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 3,0 Md € (rang 32) et son cours se situe à -85,73 % de son plus haut historique de 0,4813 € atteint le 15 septembre 2021.
Mis à jour le (heure de Paris)Télécharger en CSV
- Prix
- 0,0687 €
- 24 h : -0,98 %
- Capitalisation
- 3,0 Md €
- rang 32 · volume 24 h 59,2 M €
- Plus haut historique
- 0,4813 €
- 15 septembre 2021 · écart -85,73 %
- Offre en circulation
- 44,3 Md
- plafond 50,0 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,0687 € | 27 octobre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,0698 € | 27 octobre 2026 | -1,59 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,0682 € | 27 octobre 2026 | +0,68 % |
| Plus haut sur 30 jours | 0,1073 € | 29 septembre 2026 | -35,99 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,0688 € | 26 octobre 2026 | -0,23 % |
| Plus haut sur un an | 0,1738 € | 30 octobre 2025 | -60,49 % |
| Plus bas sur un an | 0,0558 € | 17 août 2026 | +23,03 % |
| Plus haut historique | 0,4813 € | 15 septembre 2021 | -85,73 % |
Sur un an, le prix a varié de -55,41 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 3,0 Md € |
| Rang par capitalisation | 32 |
| Volume échangé sur 24 h | 59,2 M € |
| Offre en circulation | 44 327 157 618 HBAR |
| Offre totale | 50 000 000 000 HBAR |
| Offre maximale | 50 000 000 000 HBAR |
| Part de l'offre maximale déjà émise | 88,7 % |
Indicateurs du réseau
| Indicateur | Valeur à la source | En euros | Source |
|---|---|---|---|
| Valeur bloquée en DeFi sur la chaîne Hedera | 30,8 M $ | 27,4 M € | DefiLlama |
Conversion au taux du relevé du 27 octobre 2026 : 1 $ = 0,8912 € (CoinGecko). Les montants en dollars sont ceux de la source.
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 0,0821 € | – | |
| 0,0842 € | +2,57 % | |
| 0,1073 € | +27,45 % | |
| 0,0902 € | -15,90 % | |
| 0,0925 € | +2,48 % | |
| 0,0912 € | -1,35 % | |
| 0,0909 € | -0,32 % | |
| 0,0906 € | -0,40 % | |
| 0,0924 € | +1,99 % | |
| 0,0907 € | -1,85 % | |
| 0,0886 € | -2,22 % | |
| 0,0829 € | -6,49 % | |
| 0,0805 € | -2,85 % | |
| 0,0823 € | +2,20 % | |
| 0,0825 € | +0,19 % | |
| 0,0839 € | +1,80 % | |
| 0,0778 € | -7,29 % | |
| 0,0776 € | -0,28 % | |
| 0,0754 € | -2,79 % | |
| 0,0759 € | +0,61 % | |
| 0,0743 € | -2,13 % | |
| 0,0759 € | +2,17 % | |
| 0,0760 € | +0,17 % | |
| 0,0740 € | -2,67 % | |
| 0,0750 € | +1,41 % | |
| 0,0747 € | -0,48 % | |
| 0,0712 € | -4,68 % | |
| 0,0691 € | -2,91 % | |
| 0,0695 € | +0,50 % | |
| 0,0688 € | -0,89 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Hedera ?
- De l'API de cours d'InvestX, alimentée par CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page. Pour l'actualité et un cours rafraîchi plus souvent, voir la fiche Hedera.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur les prix de clôture quotidiens des 30 derniers jours et des 365 derniers jours. Le plus haut historique vient de la source, sur l'ensemble de l'historique de l'actif.
- Dollars et euros : d'où vient la conversion ?
- DefiLlama publie la valeur bloquée en DeFi et l'offre des stablecoins en dollars : c'est le chiffre de la source, affiché tel quel. La colonne en euros applique le taux de change du jour du relevé, déduit de la capitalisation totale que CoinGecko donne à la fois en euros et en dollars. Ce taux est indiqué sous le tableau.
Voir aussi : actualités et guides Hedera, cours des 50 premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.