Données
Polkadot (DOT) : données du jour
Polkadot vaut 0,9000 € au 27 octobre 2026, 00 h 23 (Paris, cours mis à jour chaque minute), soit -2,16 % sur 24 heures, -11,20 % sur 7 jours et -18,77 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 1,5 Md € (rang 57) et son cours se situe à -98,11 % de son plus haut historique de 47,60 € atteint le 4 novembre 2021.
Mis à jour le (heure de Paris)Télécharger en CSV
- Prix
- 0,9000 €
- 24 h : -2,16 %
- Capitalisation
- 1,5 Md €
- rang 57 · volume 24 h 123,1 M €
- Plus haut historique
- 47,60 €
- 4 novembre 2021 · écart -98,11 %
- Offre en circulation
- 1,7 Md
- plafond 2,1 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 0,9000 € | 27 octobre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 0,9246 € | 27 octobre 2026 | -2,66 % |
| Plus bas sur 24 h | 0,8947 € | 27 octobre 2026 | +0,59 % |
| Plus haut sur 30 jours | 1,12 € | 11 octobre 2026 | -19,83 % |
| Plus bas sur 30 jours | 0,9080 € | 26 octobre 2026 | -0,88 % |
| Plus haut sur un an | 2,82 € | 8 novembre 2025 | -68,05 % |
| Plus bas sur un an | 0,6487 € | 19 août 2026 | +38,73 % |
| Plus haut historique | 47,60 € | 4 novembre 2021 | -98,11 % |
Sur un an, le prix a varié de -66,89 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 1,5 Md € |
| Rang par capitalisation | 57 |
| Volume échangé sur 24 h | 123,1 M € |
| Offre en circulation | 1 709 213 301 DOT |
| Offre totale | 1 709 213 301 DOT |
| Offre maximale | 2 100 000 000 DOT |
| Part de l'offre maximale déjà émise | 81,4 % |
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 1,09 € | – | |
| 1,11 € | +2,21 % | |
| 1,04 € | -6,75 % | |
| 1,05 € | +1,24 % | |
| 1,08 € | +2,59 % | |
| 1,05 € | -3,10 % | |
| 1,03 € | -1,95 % | |
| 1,05 € | +2,66 % | |
| 1,07 € | +1,64 % | |
| 1,10 € | +2,53 % | |
| 1,07 € | -2,69 % | |
| 0,9975 € | -6,55 % | |
| 0,9718 € | -2,58 % | |
| 1,10 € | +13,50 % | |
| 1,12 € | +1,78 % | |
| 1,12 € | -0,23 % | |
| 1,05 € | -6,56 % | |
| 1,04 € | -1,07 % | |
| 1,02 € | -1,09 % | |
| 1,02 € | +0,05 % | |
| 1,05 € | +2,67 % | |
| 0,9921 € | -5,67 % | |
| 0,9942 € | +0,21 % | |
| 1,03 € | +3,32 % | |
| 1,02 € | -0,23 % | |
| 1,02 € | -0,62 % | |
| 0,9904 € | -2,76 % | |
| 0,9684 € | -2,22 % | |
| 0,9354 € | -3,40 % | |
| 0,9080 € | -2,93 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Polkadot ?
- De l'API de cours d'InvestX, alimentée par CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page. Pour l'actualité et un cours rafraîchi plus souvent, voir la fiche Polkadot.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur les prix de clôture quotidiens des 30 derniers jours et des 365 derniers jours. Le plus haut historique vient de la source, sur l'ensemble de l'historique de l'actif.
Voir aussi : actualités et guides Polkadot, cours des 50 premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.