Données
Uniswap (UNI) : données du jour
Uniswap vaut 6,35 € au 27 octobre 2026, 00 h 23 (Paris, cours mis à jour chaque minute), soit +2,14 % sur 24 heures, -2,49 % sur 7 jours et -27,84 % sur 30 jours. Sa capitalisation atteint 4,0 Md € (rang 25) et son cours se situe à -83,01 % de son plus haut historique de 37,37 € atteint le 2 mai 2021.
Mis à jour le (heure de Paris)Télécharger en CSV
- Prix
- 6,35 €
- 24 h : +2,14 %
- Capitalisation
- 4,0 Md €
- rang 25 · volume 24 h 272,4 M €
- Plus haut historique
- 37,37 €
- 2 mai 2021 · écart -83,01 %
- Offre en circulation
- 624,5 M
- plafond 1,0 Md
Prix, plus haut et plus bas
| Niveau | Valeur | Date | Écart au prix du jour |
|---|---|---|---|
| Prix du jour | 6,35 € | 27 octobre 2026 | – |
| Plus haut sur 24 h | 6,42 € | 27 octobre 2026 | -1,09 % |
| Plus bas sur 24 h | 6,07 € | 27 octobre 2026 | +4,61 % |
| Plus haut sur 30 jours | 8,52 € | 27 septembre 2026 | -25,44 % |
| Plus bas sur 30 jours | 6,12 € | 25 octobre 2026 | +3,71 % |
| Plus haut sur un an | 8,93 € | 23 septembre 2026 | -28,86 % |
| Plus bas sur un an | 2,07 € | 11 juin 2026 | +206,91 % |
| Plus haut historique | 37,37 € | 2 mai 2021 | -83,01 % |
Sur un an, le prix a varié de +7,95 %.
Capitalisation et offre
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation | 4,0 Md € |
| Rang par capitalisation | 25 |
| Volume échangé sur 24 h | 272,4 M € |
| Offre en circulation | 624 486 422 UNI |
| Offre totale | 886 734 419 UNI |
| Offre maximale | 1 000 000 000 UNI |
| Part de l'offre maximale déjà émise | 62,4 % |
Prix de clôture des 30 derniers jours
| Jour | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 8,52 € | – | |
| 8,50 € | -0,16 % | |
| 7,74 € | -8,94 % | |
| 7,84 € | +1,19 % | |
| 7,84 € | +0,02 % | |
| 7,98 € | +1,84 % | |
| 7,95 € | -0,40 % | |
| 8,04 € | +1,15 % | |
| 8,06 € | +0,30 % | |
| 8,10 € | +0,40 % | |
| 7,60 € | -6,08 % | |
| 7,06 € | -7,12 % | |
| 6,34 € | -10,23 % | |
| 6,53 € | +3,03 % | |
| 6,77 € | +3,62 % | |
| 6,93 € | +2,37 % | |
| 6,25 € | -9,84 % | |
| 6,73 € | +7,68 % | |
| 6,42 € | -4,58 % | |
| 6,62 € | +3,13 % | |
| 6,52 € | -1,54 % | |
| 6,36 € | -2,45 % | |
| 6,40 € | +0,70 % | |
| 6,52 € | +1,78 % | |
| 6,62 € | +1,57 % | |
| 6,63 € | +0,20 % | |
| 6,24 € | -5,92 % | |
| 6,21 € | -0,49 % | |
| 6,12 € | -1,40 % | |
| 6,17 € | +0,77 % |
Questions fréquentes
- D'où vient le prix de Uniswap ?
- De l'API de cours d'InvestX, alimentée par CoinGecko : une moyenne pondérée par le volume des plateformes suivies, exprimée en euros. Prix indicatif, pas un prix d'exécution.
- À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
- Une fois par jour, le matin (heure de Paris). L'heure du relevé est indiquée en tête de page. Pour l'actualité et un cours rafraîchi plus souvent, voir la fiche Uniswap.
- Comment sont calculés le plus haut et le plus bas ?
- Sur les prix de clôture quotidiens des 30 derniers jours et des 365 derniers jours. Le plus haut historique vient de la source, sur l'ensemble de l'historique de l'actif.
Voir aussi : actualités et guides Uniswap, cours des 50 premières cryptomonnaies, indicateurs du marché.
Données indicatives, publiées à titre d'information. Les cryptomonnaies sont des actifs volatils : vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. InvestX ne fournit pas de conseil en investissement. Charte éditoriale.